性能特點:
1. 全程,全電壓適合家用,工業用
2. 油浸式電機
使用條件:
1. 使用環境:常溫清水
2. 電機完全浸入水中,不大于70米
3. 液體溫度不能超過35度
4. 最小的井的直徑是4寸
5. 最大含沙量不能超過0.25%
水泵和電機:
1. 重繞電機或電機全封閉屏幕
2. 單相:220-240V/50HZ
3. 三相:380-415V/50HZ
4. 帶控制盒或者智能自動控制盒
5. 60hz的泵也可以做
材料:
COMPONENTS | MATERIAL |
PUMP EXTERNAL CASING | AISI 304 SS 304 |
OUTLET | AISI 304 SS 304 |
CONNECTION | AISI 304 SS 304 |
DIFFUSER | PLASTIC. PC GF |
IMPELLER | PLASTIC.PPO GF |
SHAFT | AISI 316 SS;AISI 304 SS |
SHAFT COUPLING | AISI 316 SS;AISI 304 SS |
MOTOR EXTERNAL CASING | AISI 304 SS |
TOP CHOCK | BRASS OR IRON OR SS |
BOTTOM SUPPORT | Aluminum alloy |
MECHANICAL SEAL | SPECIAL SEAL FOR DEEP WELL(CARBON-SIC/TC) |
SHAFT | AISI 304 SS-C1045 304 |
BEARING | NSK OR C&U and so on. |
SEAL LUBRICANT OIL |
OIL FOR MACHINERY AND PHARMACEUTICAL USE |
模型定義:
性能數據 50HZ:
型號 | 功率 | DELIVERY N=2850R/MIN | ||||||||||||
1~ | 3~ | HP | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
220V/240V | 380V/415V | HP | M3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
4SV(M)100 | 4SK100 | 1 | H(m) | 64 | 58 | 52 | 46 | 39 | 33 | 26 | 19 | 13 | 9 | 5 |
4SV(M)150 | 4SK150 | 1.5 | H(m) | 107 | 98 | 88 | 78 | 68 | 57 | 46 | 34 | 24 | 16 |
9 |